Сравнение комплектации «Матрёшек»
| Матрёшка X базовый набор | Матрёшка Y средний набор | Матрёшка Z полный набор | |
|---|---|---|---|
| Брошюра «Конспект хакера» | ✓ | ✓ | ✓ |
| Количество экспериментов | 8 | 17 | 20 |
| Платформа Arduino Uno | ✓ | ✓ | ✓ |
| Монтажная площадка для Arduino | ✓ | ✓ | ✓ |
| Макетная плата Breadboard Half | ✓ | ✓ | ✓ |
| Резисторы на 220 Ом | 10 | 30 | 30 |
| Резисторы на 1 кОм | — | 10 | 10 |
| Резисторы на 10 кОм | 10 | 10 | 10 |
| Переменный резистор (потенциометр) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фоторезистор | — | ✓ | ✓ |
| Термистор | — | ✓ | ✓ |
| Конденсаторы керамические на 100 нФ | — | 10 | 10 |
| Конденсаторы электролитические на 10 мкФ | — | 10 | 10 |
| Конденсаторы электролитические на 220 мкФ | — | 10 | 10 |
| Транзисторы биполярные | — | 5 | 5 |
| Транзистор полевой MOSFET | — | ✓ | ✓ |
| Диоды выпрямительные | — | 5 | 5 |
| Светодиоды 5 мм красные | 12 | 12 | 12 |
| Светодиоды 5 мм зелёные | — | 4 | 4 |
| Светодиоды 5 мм жёлтые | — | 4 | 4 |
| Трёхцветный светодиод | — | ✓ | ✓ |
| 7-сегментный индикатор | — | ✓ | ✓ |
| Кнопка тактовая | 5 | 5 | 5 |
| Пьезо-пищалка | — | ✓ | ✓ |
| Выходной сдвиговый регистр 74HC595 | — | ✓ | ✓ |
| Инвертирующий Триггер Шмитта | — | ✓ | ✓ |
| Клеммник нажимной | — | ✓ | ✓ |
| Соединительные провода «папа-папа» | 65 | 65 | 65 |
| Кабель USB тип A — B | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кабель питания от батарейки Крона | — | ✓ | ✓ |
| Штырьковые соединители (1×40) | — | ✓ | ✓ |
| Мотор FA-130 | — | — | ✓ |
| Микросервопривод | — | — | ✓ |
| Светодиодная шкала | — | — | ✓ |
| Текстовый экран 16×2 | — | — | ✓ |
Связанные товары
Ответить
Обязательные поля отмечены*

Нет комментариев